Martin Brand
Profil
Staatl. Gepr. Betriebswirt, Industriekaufmann
Berufserfahrung seit 1992
Sprachen: Deutsch, Englisch
Berufliche Stationen
| Seit 2025 | Manager Finance, plenovia GmbH |
| 2024 bis 2025 | Director Finance Controlling, Fluitronics GmbH |
| 2023 bis 2023 | Finance & Accounting Manager DACH, MicroVention Germany |
| 2020 bis 2023 | Beteiligungscontroller, Dücker Group GmbH |
| 2018 bis 2020 | Corporate Controller, Nagel-Group |
| 2015 bis 2018 | Beteiligungscontroller, BELFOR Europe GmbH |
| 2013 bis 2015 | Beteiligungscontroller, EXPERIS GmbH |
| 2000 bis 2012 | Controller, FIS Fidelity Information Services |
| 1998 bis 2000 | Controller, Haniel Rohr- und Kanalservice GmbH |
| 1992 bis 1998 | Arbeitsvorbereitung, Rechnungswesen, Dittmar Fashion GmbH |
Schwerpunkte
- Financial Stakeholder Management
- Internes & externes Reporting
- Unternehmens- und Bereichsplanung
- Wirtschaftliche Analysen und Financial Business Reviews
- Quartals- und Jahresabschlusserstellung
- Beteiligungscontrolling
Einschlägige Projekterfahrung
- Branchen
- Bekleidungsindustrie, Industriedienstleistungen, Softwareentwicklung, Call Center, Maschinenbau, Medizintechnik, Logistik
- Projekte
- Aufbau internes und externes Berichtswesen
- Aufbau und Integration von Kostenrechnungssystemen
- Aufbau und Führung von Finance & Accounting Teams


